Ventilator N16 3 faze
14 martie 2022FilterBox Wall
14 martie 2022FilterBox Twin
FilterBox
Extractor de fum de sudura si praf, portabil și flexibil, care rezolvă cele mai frecvente cerințe privind fumul de sudură și praful incombustibil. Pot fi atașate accesorii pentru a îmbunătăți aplicațiile individuale. Poate fi folosit ca unitate mobilă sau ca unitate fixă.
FilterBox este un echipament care rezolva majoritatea sarcinilor in ceea ce priveste aspiratia fumului de sudura si a prafului.
Caracteristici si beneficii:
- o gama larga de modele pentru a servi oricarei nevoi
- FilterBox este, de asemenea, disponibil intr-o gama igienica, de culoare alba, destinat pentru industria alimentara, medicala sau chimica
- unul sau doua brate de aspirare (3m), foarte usor de manevrat
- un sistem superior de curatare al filtrului, mecanic si/sau cu aer comprimat pentru o viata indelungata a filtrului
- panou de control cu afisaj LCD, indica momentul cand trebuie curatat sau schimbat elementul filtrant
- sibarul automat previne intoarcerea prafului in timpul curatarii filtrului
- sistem automat Start/Stop, in functie de model
- caracteristici ergonomice, cum ar fi priza de alimentare si aer comprimat
- filtru HEPA optional
- FilterBox este complet asamblat la livrare
FilterBox 10M | FilterBox 10A | FilterBox 10A NANO | FilterBox 10A ePTFE | FilterBox 12M | FilterBox 12A | FilterBox 12A NANO | FilterBox 12A ePTFE | FilterBox Twin | FilterBox Wall | |
Debit de aer m3/h | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 | 1300 |
Volum container de praf (l) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Diametru brat (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160×2 | 160 |
Suprafata filtranta (m2) | 13 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 | 17 | 13 | 13-17 | 13-17 |
Eficienta filtrarii (%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Nivel de zgomot (dB) | 66 | 66 | 66 | 66 | 74 | 74 | 68 | 74 | 78 | 60 (fara ventilator), 66-74 |
Curatarea filtrului | mecanic, aer comprimat | mecanic, aer comprimat | aer comprimat | mecanic, aer comprimat | mecanic, aer comprimat | mecanic, aer comprimat | aer comprimat | mecanic, aer comprimat | mecanic, aer comprimat, in fuctie de model | mecanic, aer comprimat, in fuctie de model |
Curatare automata | nu | da | da | da | nu | da | da | da | in functie de model | in functie de model |
Material filtrant | poliester PW13 | poliester PW13 | nanofibre | ePTFE | poliester PW13 | poliester PW13 | nanofibre | ePTFE | in functie de model | in functie de model |
Greutate (kg) | 102 | 102 | 102 | 102 | 115 | 115 | 115 | 115 | 132 | 54-90 |
Afisaj LCD | nu | da | da | da | nu | da | da | da | in functie de model | in functie de model |
Aplicatii | usoare, medii | usoare, medii | usoare, medii | usoare, medii | medii, grele | medii, grele | medii, grele | medii, grele | usoare, medii, grele | medii, grele |
VEZI DATE TEHNICE